通学地域SCHOOL AREA
在校生の通学地域(2019年4月現在)
| 神奈川県 横浜市 | |
|---|---|
| 鶴見区 | 1名 |
| 神奈川区 | 4名 |
| 西区 | 7名 |
| 中区 | 10名 |
| 南区 | 8名 |
| 港南区 | 12名 |
| 保土ヶ谷区 | 7名 |
| 旭区 | 7名 |
| 磯子区 | 5名 |
| 金沢区 | 5名 |
| 港北区 | 2名 |
| 緑区 | 1名 |
| 都筑区 | 3名 |
| 青葉区 | 5名 |
| 泉区 | 7名 |
| 栄区 | 4名 |
| 戸塚区 | 11名 |
| 瀬谷区 | 4名 |
| 神奈川県 川崎市 | |
|---|---|
| 川崎区 | 1名 |
| 幸区 | 3名 |
| 高津区 | 1名 |
| 宮前区 | 1名 |
| 神奈川県 その他の市町村 | |
|---|---|
| 藤沢市 | 111名 |
| 横須賀市 | 2名 |
| 鎌倉市 | 23名 |
| 茅ヶ崎市 | 14名 |
| 逗子市 | 4名 |
| 三浦郡 | 1名 |
| 相模原市 | 2名 |
| 大和市 | 16名 |
| 高座郡 | 3名 |
| 綾瀬市 | 8名 |
| 座間市 | 2名 |
| 海老名市 | 4名 |
| 平塚市 | 3名 |
| 中郡 | 3名 |
| 伊勢原市 | 2名 |
| 足柄上郡 | 1名 |
| 足柄下郡 | 1名 |
| 小田原市 | 5名 |
| 厚木市 | 1名 |
| 東京都・その他 | |
|---|---|
| 町田市 | 4名 |
| 町田市以外 | 5名 |
| その他 | 2名 |